两口电磁阀
二口电磁阀
产品体系:SBS系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SBS | 1/8″、φ6 | 二口二位 | 4.9(0.27) | 0~7 |
二口电磁阀
产品体系:SUD系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SUD-6 | 1/8″ | 二口二位 | 2.5(0.23) | 0~7 (空气用) |
SUD-8 | 1/4″ | 二口二位 | 2.5(0.23) | 0~7 (空气用) |
SUD-10 | 3/8″ | 二口二位 | 4(0.60) | 0~10 (空气用) |
SUD-6H | 1/8″ | 二口二位 | 1.2(0.18) | 0~20 (空气用) |
SUD-8H | 1/4″ | 二口二位 | 1.2(0.18) | 0~20 (空气用) |
SUD-10H | 3/8″ | 二口二位 | 2.0(0.45) | 0~20 (空气用) |
二口电磁阀
产品体系:SUW系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SUW-10 | 3/8″ | 二口二位 | 10(2.4) | 0~7 (空气用) |
SUW-15 | 1/2″ | 二口二位 | 15(4.5) | 0~7 (空气用) |
SUW-20 | 3/4″ | 二口二位 | 20(8.6) | 0~7 (空气用) |
SUW-25 | 1″ | 二口二位 | 25(12) | 0~7 (空气用) |
SUW-35 | 11/4″ | 二口二位 | 35(24) | 0~7 (空气用) |
SUW-40 | 11/2″ | 二口二位 | 40(28) | 0~7 (空气用) |
SUW-50 | 2″ | 二口二位 | 50(48) | 0~7 (空气用) |
二口电磁阀
产品体系:SUS系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SUS-10 | 1/2″ | 二口二位 | 17(4.0) | 0.5~15 |
SUS-20 | 3/4″ | 二口二位 | 17(6.0) | 0.5~15 |
SUS-25 | 1″ | 二口二位 | 22(12) | 0.5~15 |
SUS-35 | 11/4″ | 二口二位 | 30(18) | 0.5~15 |
SUS-40 | 11/2″ | 二口二位 | 32(22) | 0.5~15 |
SUS-50 | 2″ | 二口二位 | 50(48) | 0.5~15 |
二口电磁阀
产品体系:SAS系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SAS-6A | 1/8″ | 二口二位 | 2.5(0.23) | 0~7 |
SAS-8A | 1/4″ | 二口二位 | 2.5(0.23) | 0~7 |
SAS-10A | 3/8″ | 二口二位 | 4(0.58) | 0~10 |
SAS-15A | 1/2″ | 二口二位 | 15(4.5) | 0~7 |
SAS-20A | 3/4″ | 二口二位 | 20(8.6) | 0~7 |
SAS-25A | 1″ | 二口二位 | 25(12) | 0~7 |
SAS-35A | 11/4″ | 二口二位 | 35(24) | 0~7 |
SAS-40A | 11/2″ | 二口二位 | 40(28) | 0~7 |
SAS-50A | 2″ | 二口二位 | 50(48) | 0~7 |
二口电磁阀
产品体系:SDC系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
SDC-8 | 1/4″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-10 | 3/8″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-15 | 1/2″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-8-TF | 1/4″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-10-TF | 3/8″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-15-TF | 1/2″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |
SDC-20-TF | 3/4″ | 二口二位 | 6.5(0.28) | 0~1 |