气动阀
气动阀
产品体系:PM系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PM-3000 | M5 | 五口二位、五口三位 | 3.6(0.2) | 1.5~7 |
PM-5000 | 1/8″、φ4、φ6、φ8 | 五口二位、五口三位 | 9(0.5) | 1.5~7 |
PM-7000 | 1/8″、1/4″、φ6、φ8、φ10 | 五口二位、五口三位 | 16.2(0.9) | 1.5~7 |
PM-9000 | 1/4″、3/8″、φ8、φ10、φ12 | 五口二位、五口三位 | 30.6(1.7) | 1.5~7 |
气动阀
产品体系:PMB系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PMB-3000 | M5 | 五口二位、五口三位 | 3.6(0.2) | 1.5~7 |
PMB-5000 | 1/8″、φ4、φ6、φ8 | 五口二位、五口三位 | 10.8(0.6) | 1.5~7 |
PMB-7000 | 1/8″、1/4″、φ6、φ8、φ10 | 五口二位、五口三位 | 18.2(1.0) | 1.5~7 |
PMB-9000 | 3/8″、φ8、φ10、φ12 | 五口二位、五口三位 | 36(2) | 1.5~7 |
气动阀
产品体系:PMU系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PMU-5000 | M5 | 三口二位 | 2.16(0.12) | 1.5~7 |
PMU-7000 | 1/8″ | 三口二位 | 12.6(0.7) | 1.5~7 |
气动阀
产品体系:PMUB系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PMUB-5000 | M5、1/8″ | 三口二位 | 3.06(0.17) | 1.5~7 |
PMUB-7000 | 1/8″、1/4″ | 三口二位 | 11.7(0.65) | 1.5~7 |
气动阀
产品体系:PV系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PV-500 | 1/8″ | 五口二位、五口三位 | 12(0.67) | 1.5~7 |
PV-600 | 1/8″、1/4″ | 五口二位、五口三位 | 14(0.78) | 1.5~7 |
PV-800 | 1/4″、3/8″ | 五口二位、五口三位 | 18(1.0) | 1.5~7 |
PV-900 | 1/2″ | 五口二位、五口三位 | 50(2.78) | 1.5~7 |
气动阀
产品体系:PN系列
型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 |
PN-800 | 1/4″ | 五口二位 | 18(1.0) | 1.5~7 |