PV-350 電磁閥 (五方口)
PV-350 Electrically Operated (5 Way)
‧PV-350 電磁閥 (五方口)
型號 | PV-3521 | PV-3522 | PV-3532.42 |
---|---|---|---|
接管口徑 (Rc) | 3/8″ | ||
位置數 | 五口二位置 | 五口三位置 | |
使用流數 | 空氣 | ||
壓力範圍 (kgf/cm²) | 1.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | |
有效斷面積 (mm²) | 30 | 18 | |
使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 | ||
容許電壓範圍 | AC110V HZ/AC220V HZ/ DC24V (± 10%) | ||
消耗電力 | AC = 8VA / DC = 5W | ||
絕緣等級 (°C) | Class F | ||
重量 (g) | 300 | 385 | 525 |
氣壓及彈簧回位,手動優先控制。
線圈採用歐洲進口,耗電量低。