PV-450 電磁閥 (五方口)
PV-450 Electrically Operated (5 Way)
‧PV-450 電磁閥 (五方口)
型號 | PV-4521 | PV-4522 | PV-4532.42 |
---|---|---|---|
接管口徑 (Rc) | 1/2″ | ||
位置數 | 五口二位置 | 五口三位置 | |
使用流體 | 空氣 | ||
壓力範圍 (kgf/cm²) | 1.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | |
有效斷面積 (mm²) | 30 | 18 | |
使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 | ||
容許電壓範圍 | AC110V HZ/AC220V HZ/ DC24V (± 10%) | ||
消耗電力 | AC = 8VA / DC = 5W | ||
絕緣等級 (°C) | Class F | ||
重量 (g) | 590 | 770 |
氣壓及彈簧回位,手動優先控制。
線圈採用歐洲進口,耗電量低。