- 高压力,高效率,适用於各种机械。
- 特殊齿型设计,低噪音,符合低噪音工作环境要求。
- 体积小,节省机械空间。
- 本体及前后盖皆为铝合金重力打造,质轻、坚韧、耐高压。
- 标准SAE二孔型法兰。
- DEGB双排齿轮设计。
型式 | 泵排量 (c.c./rev.) |
最高压力 (kgf/cm²) 持续压力 (kgf/cm²) |
容许回转速 (rpm) |
尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
出入口尺寸 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | A | B | kg | 输入 | 输出 | |||
EGB- 6 | 6.2 | 210 | 4000 | 600 | 54 | 101 | 2.6 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB- 8 | 8.4 | 210 | 4000 | 600 | 56 | 105 | 2.7 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-11 | 11 | 210 | 4000 | 600 | 58 | 109 | 2.8 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-14 | 14.3 | 210 | 4000 | 600 | 61 | 115 | 3.0 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-16 | 16.5 | 210 | 4000 | 600 | 63 | 119 | 3.1 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-19 | 19.5 | 210 | 3500 | 600 | 65.5 | 122.4 | 3.3 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
DEGB-22 | 22.7 | 210 | 3000 | 600 | 76 | 137 | 3.6 | ||
DEGB-26 | 26.5 | 210 | 2500 | 600 | 81 | 142 | 3.8 |
尺寸: mm