V2068-T02-20-S-N-D24-DG-25
Ordering Code
V2068 | -T02 | -@@ | -# | -* | -D24 | -DG | -25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | V2068 | Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥 V2068(08W-2) 二口二位 Poppet 2-Way |
2 | T02 | T02:2分管式安裝 T03:3分管式安裝 |
3 | -@@ | Operation 油路方向功能選項 20:常閉單向 21:常開單向 22:常閉雙向 23:常開雙向 24:滑軸式常閉 25:滑軸式常開 |
4 | -# | Option:with filter 附濾網 S:有濾網 N:Option無濾網 |
5 | -* | Option:with manual 付手動輔助裝置選項 N:Option(標準,輔助裝置不可調) P:Push-Style Manual Override(推,向外推移式) M:Screw-out Knob Style 旋鈕式(開)逆時鐘方向 Screw-in Knob Style 旋鈕式(關)順時鐘方向 |
6 | -D24 | Coil Type 線圈型式 D12:DC12V D24:DC24V A24:AC24V A11:AC110V A22:AV220V A38:AC380V RA1:RAC110V RA2:RAC220V |
7 | -DG | Terminations 接線方式 DG:DIN43650插頭式 DL:Lead Wire(2)出線式 |
8 | -25 | Max pressure 最高壓力 25:bar(3550psi) |
Technical Data
Max Operating pressure | Rated flow | Cavlity-Tooling | Installation torque | Weight |
最高壓力 | 額定流量 | 成型孔 | 安裝扭矩 | 重量 |
bar(psi) | 15(l/min) | 08W-2 | 39-51(Nm) | 0.46(kg) |
Fluid-Temperatures | Internal Leakage | Filtration | Minimum Vlotage Required |
使用油溫範圍 | 最大內漏量 | 過濾精度 | 線圈需要的最低電壓 |
負(-)20~120 ℃ | 0.15cc/minute | 25(um) | 90% of nominal (額定電壓) |
3 drops/minute max. at bar |
Cavity-Tooling